УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ
UPS® Тарифный справочник

№ | Customer’s Country | ISO | Destination country | Postcode/City | Surcharge | Zone Number Sending | Zone Number Receiving | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
express plus | express | express saver | expedited | express | express saver | expedited | |||||||
1 | qwerty | qwety | ey | te | te | qtye | te | ytety | tye | tyety | ettey | ||
2 | Kazakhstan | AF | Afghanistan | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | Kazakhstan | AL | Albania | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | Kazakhstan | DZ | Algeria | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
5 | Kazakhstan | AS | American Samoa | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
6 | Kazakhstan | AD | Andorra | 2 | 2 | 2 | |||||||
7 | Kazakhstan | AO | Angola | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
8 | Kazakhstan | AI | Anguilla | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
9 | Kazakhstan | AG | Antigua and Barbuda | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
10 | Kazakhstan | AR | Argentina | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 207 |
условия перевозки
Ознакомьтесь с основными
условиями перевозок


Подтверждение доставки
Уважаемый Клиент, Настоящим подтверждаем доставку
по № накладной
- Мест:
- Отправитель:
- Отправлено:
- Вес:кг
- Получатель:
- Доставлено:
Данное подтверждение доставки является действительным
документом, подтверждающим оказание услуги.
Данные сформированы на 07.12.2023 09:06:17
Благодарим Вас за обращение в ADS!